Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,896,463,015.06 | -0.97% | Rp21.16T | Rp37,752.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,388,916.88 | -3.99% | Rp15.42T | Rp8,617.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,887.35 | -0.51% | Rp1.25T | Rp2,964.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.0039% | Rp1,727.27T | Rp2,675.12T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,458,133.98 | -1.44% | Rp112.03B | Rp1,874.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,013,725.23 | -4.61% | Rp1.99T | Rp1,627.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.93 | -9.97% | Rp1.35B | Rp1,115.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.01% | Rp132.88B | Rp1,099.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,377,787.79 | -3.68% | Rp161.37M | Rp630.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,723.40 | +0.89% | Rp642.92B | Rp560.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,235.56 | +2.41% | Rp321.66B | Rp555.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,705.83 | -1.23% | Rp113.31B | Rp540.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp762,858.77 | -1.96% | Rp266.26B | Rp254.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,722,704.14 | -1.14% | Rp116.24M | Rp241.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp349,485.67 | -4.64% | Rp194.47B | Rp236.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,867.77 | -0.22% | Rp66.33B | Rp214.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,795.46 | -2.43% | Rp152.85B | Rp209.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,961,682.42 | -4.60% | Rp117.83M | Rp197.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,606,017.32 | +0.38% | Rp43.54B | Rp191.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.08% | Rp327.83M | Rp182.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%